全光谱照明具有高显色指数、类太阳光、无蓝光危害、适应生物节律等优点,能够实现近视防控,对推动LED健康照明转型升级和中国照明行业整体技术的进步具有十分重要的意义。根据国家发改委《照明设备更新改造和回收利用实施指南》(发改环资[2023]178号)要求,为推动健康照明高质量的发展,加快全光谱照明的普及应用,蒙特卡罗4740707光电(深圳)股份有限公司和深圳市同健光电有限公司(“好视力”品牌)于9月19日进行了战略合作暨知识产权授权签约。未来,双方将依托知识产权优势,联合创新研发,推进光健康快速发展。
此次战略合作暨知识产权授权签约,蒙特卡罗4740707光电将其包括全光谱技术专利在内的12项发明专利授权许可“好视力”品牌使用,使用期限为5年。未来,双方将依托知识产权优势,联合创新研发,推进光健康快速发展。授权专利具体信息如下:
序号 | 专利号 | 专利名称 | 备注 |
1 | ZL201811 43144.79 | 全光谱LED光源 | 获第二十二届中国专利优秀奖 |
2 | ZL202211 115778.8 | 全光谱 LED 光源及灯具 | |
3 | ZL201810 466762.9 | 全光谱荧光粉、全光谱二极管和全光谱植物灯 | |
4 | ZL201810 547581.9 | 紫外激发全光谱LED及其应用 | |
5 | ZL201910 120501.6 | 基于全光谱LED的智能照明系统及智能照明方法 | |
6 | ZL201910 536360.6 | 全光谱LED植物照明光源 | |
7 | ZL201910 298819.3 | 一种全光谱COB光源及含有该光源的COB灯具 | 获深圳市专利奖 |
8 | ZL202010 237696.5 | 全光谱发光系统 | |
9 | ZL202111 018511.2 | 一种全光谱 LED 灯具、智能照明系统和教室光控制方法 | |
10 | ZL201910 118304.0 | 半导体发光二极管装置和灯具 | 获第二十三届中国专利优秀奖 |
11 | ZL202211 058814.1 | 保护儿童眼睛的照明方法、装置、设备及存储介质 | |
12 | ZL202211 204719.8 | 动态调节儿童房光照环境的健康照明方法、装置及系统 | |
以上全光谱专利技术先后荣获中国轻工业联合会科技进步一等奖和深圳市科技进步奖 |
公司非常重视研发创新和知识产权保护,荣获国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业和深圳市知识产权优势企业。截至目前,公司申请及授权专利共计200余项,其中国内外发明专利授权72项、实用新型专利授权58项、外观专利授权21项、集成电路布图设计登记证书5项、软件著作权12项,国际PCT专利申请31项,国内公开实审发明专利28项。部分发明专利申请和授权信息如下:
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 |
1 | ZL201811 4314479 | 全光谱LED光源 | 发明授权 |
2 | ZL202211 1157788 | 全光谱 LED 光源及灯具 | 发明授权 |
3 | ZL201810 4667629 | 全光谱荧光粉、全光谱二极管和全光谱植物灯 | 发明授权 |
4 | ZL201810 5475819 | 紫外激发全光谱LED及其应用 | 发明授权 |
5 | ZL201910 1205016 | 基于全光谱LED的智能照明系统及智能照明方法 | 发明授权 |
6 | ZL201910 5363606 | 全光谱LED植物照明光源 | 发明授权 |
7 | ZL201910 2988193 | 一种全光谱COB光源及含有该光源的COB灯具 | 发明授权 |
8 | ZL202010 2376965 | 全光谱发光系统 | 发明授权 |
9 | ZL202111 0185112 | 一种全光谱 LED 灯具、智能照明系统和教室光控制方法 | 发明授权 |
10 | ZL201910 1183040 | 半导体发光二极管装置和灯具 | 发明授权 |
11 | ZL202211 0588141 | 保护儿童眼睛的照明方法、装置、设备及存储介质 | 发明授权 |
12 | ZL202211 2047198 | 动态调节儿童房光照环境的健康照明方法、装置及系统 | 发明授权 |
13 | ZL202111 1871383 | 白光半导体发光器件、照明装置 | 发明授权 |
14 | ZL202211 2573579 | 蓝紫色发光材料及其制备方法、白光 LED | 发明授权 |
15 | ZL202210 7132542 | 紫外激发的蓝紫色荧光粉及制备方法、发光器件 | 发明授权 |
16 | ZL20211 11293627 | 近红外发光材料及其制备方法和发光器件 | 发明授权 |
17 | ZL202111 3810774 | LED 光治疗面膜罩及其智能控制方法 | 发明授权 |
18 | ZL202210 6157222 | 基于全光谱 LED 的皮肤光疗装置及设备 | 发明授权 |
19 | ZL202110 8769178 | 基于全光谱LED光照美容装置及电子设备 | 发明授权 |
20 | ZL202110 0637575 | 一种LED光源的控制方法、控制装置、服务器及介质 | 发明授权 |
21 | ZL201810 860118X | 植物萌芽照射二极管及其制备方法和植物萌芽照射灯 | 发明授权 |
22 | ZL201310 0655263 | 发光二极管封装结构及其制造方法 | 发明授权 |
23 | ZL202210 5139284 | 通过灯具对厨房厨具智能交互控制的方法、装置及系统 | 发明授权 |
24 | ZL202210 3359133 | 基于光伏电池供电的远程智能监测预警系统及方法 | 发明授权 |
25 | ZL202211 0050872 | 蓝紫色发光材料及其制备方法、白光 LED | 发明授权 |
26 | ZL202210 0907530 | 基于分区面积可调的光疗生发帽和系统 | 发明授权 |
27 | ZL202211 0555824 | 橙色发光材料及其制备方法、白光 LED | 发明授权 |
28 | ZL202110 6162461 | 环境光校准用发光装置 | 发明授权 |
29 | ZL202210 0103500 | 近红外发光材料及其制备方法、LED发光装置 | 发明授权 |
30 | ZL202111 2966569 | 可交互的智能光疗生发帽、系统及控制方法 | 发明授权 |
31 | ZL202110 6153852 | 多基色LED发光系统 | 发明授权 |
32 | ZL201910 2565108 | 荧光材料及其制备方法、发光膜、发光片、发光装置、图像显示装置 | 发明授权 |
33 | ZL201910 2053631 | 适用于紫光激发的蓝色荧光粉及其制备方法和发光装置 | 发明授权 |
34 | ZL202011 2293085 | 近红外荧光粉及其制备方法、发光装置 | 发明授权 |
35 | ZL202010 4509764 | 深紫外LED封装及灯具 | 发明授权 |
36 | ZL201911 2272692 | 健康照明用的发光装置和灯具 | 发明授权 |
37 | ZL201910 5829220 | 发光二极管器件以及发光装置 | 发明授权 |
38 | ZL202010 0602798 | 传感器用的LED校准光源和灯具 | 发明授权 |
39 | ZL202010 0061405 | 节律照明用的LED光源 | 发明授权 |
40 | ZL202010 0995176 | LED封装结构及LED固晶方法 | 发明授权 |
41 | ZL201911 2835828 | 教室照明智能控制系统 | 发明授权 |
42 | ZL201811 5438271 | 深紫外发光装置 | 发明授权 |
43 | ZL201910 6631522 | 荧光红粉材料及其制备方法、含有荧光红粉材料的发光装置 | 发明授权 |
44 | ZL201811 5915707 | 植物照明用的发光装置 | 发明授权 |
45 | ZL201811 4327977 | 氮化物荧光粉及其制备方法、含氮化物荧光粉的发光装置 | 发明授权 |
46 | ZL201811 2368953 | 半导体发光用的氮化物荧光粉及其制备方法和发光装置 | 发明授权 |
47 | ZL201910 0224772 | 半导体发光二极管装置 | 发明授权 |
48 | ZL201811 0371951 | 氮化物近红光荧光材料、含有氮化物近红外荧光材料的发光装置 | 发明授权 |
49 | ZL201810 6465477 | 一种发光二极管封装结构及封装方法 | 发明授权 |
50 | ZL201811 0830721 | 一种LED灯丝 | 发明授权 |
51 | ZL201811 0021854 | 车用LED照明装置及LED车灯 | 发明授权 |
52 | ZL201910 1138312 | 大功率远程荧光粉型白光LED散热封装 | 发明授权 |
53 | ZL201810 7510662 | 植物生长用发光二极管 | 发明授权 |
54 | ZL201811 2369034 | 高光效的氟氧化物荧光粉机器制备方法和半导体发光装置 | 发明授权 |
55 | ZL201711 4645763 | 大功率LED透镜注胶方法 | 发明授权 |
56 | ZL201810 2471197 | 一种氟氮化物荧光粉及包含该荧光粉的发光器件 | 发明授权 |
57 | ZL201710 9102625 | 大功率LED器件及LED芯片固晶方法 | 发明授权 |
58 | ZL201710 6262251 | 多腔体植物照明LED封装结构 | 发明授权 |
59 | ZL201710 7089344 | 贴片LED无模封装方法 | 发明授权 |
60 | ZL201710 1367488 | 一种自动控制安装的LED照明灯装置 | 发明授权 |
61 | ZL201610 0836192 | LED用蓝光荧光粉及制备方法和在白光LED中的应用 | 发明授权 |
62 | ZL201510 6336627 | 一种LED灯丝 | 发明授权 |
63 | ZL201510 1877640 | LED封装方法及LED封装结构 | 发明授权 |
64 | ZL201310 2622809 | 发光二极管的封装方法 | 发明授权 |
65 | ZL201210 1434615 | 发光二极体封装制程及其封装结构 | 发明授权 |
66 | ZL201110 2238896 | 发光二极管封装结构 | 发明授权 |
67 | ZL201010 1910561 | 荧光层结构及其形成方法以及发光二极管封装结构 | 发明授权 |
68 | US1041 8537 B1 | High-power remote phosphor white LED heat-dissipation package | 国外发明授权 |
69 | JP6545308 | マルチキャビティプラント照明LED封止パッケージ構造 | 国外发明授权 |
70 | JP6556280 | SMD式LEDディライトレスパッケージ方法 | 国外发明授权 |
71 | JP6381845 | フッ素窒素化学物質の蛍光体材料及びこの蛍光体材料を含む | 国外发明授权 |
72 | JP6691623 | ハイパワーリモートフォスファー型白色光LED放熱パッケージ | 国外发明授权 |
73 | CN202310 877861.7 | 一种基于物联网的多功能智慧杆 | 发明公开实审 |
74 | CN202310 677539.X | 针对近视儿童的光照环境动态调节方法、装置及系统 | 发明公开实审 |
75 | CN202310 543835.0 | 基于健康照明的室内可见光实时定位方法、装置及设备 | 发明公开实审 |
76 | CN202310 452780.2 | 基于个性化策略的老人健康照明控制方法及系统 | 发明公开实审 |
77 | CN202310 411760.0 | 基于场景自适应的婴幼儿健康照明控制方法及系统 | 发明公开实审 |
78 | CN202310 090989.9 | 基于多功能智慧灯杆的人群聚集监测的调光方法及系统 | 发明公开实审 |
79 | CN202310 147751.5 | 刺激头发再生的LED灯及控制方法 | 发明公开实审 |
80 | CN202310 077951.8 | 一种多功能智慧杆的微雾降尘智能互联控制方法及系统 | 发明公开实审 |
81 | CN202211 525479.1 | 多功能智能杆及基于其的噪声来源监控方法和装置 | 发明公开实审 |
82 | CN202211 497303.X | 白光发光装置 | 发明公开实审 |
83 | CN202211 358290.8 | 多功能智慧杆追踪照明方法、装置及多功能智慧杆 | 发明公开实审 |
84 | CN202211 652358.3 | 红色荧光材料及其制备方法、发光器件和应用 | 发明公开实审 |
85 | CN202211 552881.9 | 蓝色/蓝紫色荧光粉及其制备方法以及器件 | 发明公开实审 |
86 | CN202211 332507.8 | 白光LED装置的制备方法 | 发明公开实审 |
87 | CN202211 257357.9 | 蓝紫色发光材料及其制备方法、白光LED | 发明公开实审 |
88 | CN202211 113295.4 | 白色油墨及其制备方法、LED陶瓷封装基板、光源 | 发明公开实审 |
89 | CN202210 915209.5 | LED封装材料、LED光源及其封装方法 | 发明公开实审 |
90 | CN202210 767489.X | 近红外发光材料及其制备方法、发光装置 | 发明公开实审 |
91 | CN202210 882704.0 | 荧光膜、制备方法以及应用、制备荧光膜的设备 | 发明公开实审 |
92 | CN202210 747876.7 | 一种红色发光材料及其制备方法和发光装置 | 发明公开实审 |
93 | CN202210 612059.0 | 动态调节光照环境的健康照明方法、装置及系统 | 发明公开实审 |
94 | CN202210 490908.X | LED用荧光粉胶以及LED灯 | 发明公开实审 |
95 | CN202210 429098.7 | 青色荧光粉及其制备方法、LED器件 | 发明公开实审 |
96 | CN202210 504288.0 | 近红外发光材料及其制备方法、发光装置 | 发明公开实审 |
97 | CN202210 581243.3 | 蓝色发光材料及其制备方法、白光LED | 发明公开实审 |
98 | CN202210 361074.2 | 二价铕激活的青色荧光粉及其制备方法和应用 | 发明公开实审 |
99 | CN202111 187138.3 | 白光半导体发光器件、照明装置 | 发明公开实审 |
100 | CN201910 238725.7 | LED封装结构 | 发明公开实审 |
其中,发光二极管的封装方法(专利号:ZL 201310262280.9)、全光谱LED光源(专利号:ZL 201811431447.9)和半导体发光二极管装置和灯具(专利号:ZL 201910118304.0)分别荣获第十九届中国专利优秀奖、第二十二届中国专利优秀奖和第二十三届中国专利优秀奖;一种全光谱COB光源及含有该光源的COB灯具(专利号:ZL 201910298819.3)获深圳市专利奖;全光谱相关专利技术先后荣获深圳市科技进步奖和中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖。
未来,蒙特卡罗4740707光电将继续秉承“实现半导体功能器件的无限可能”的使命,坚持自主创新、服务客户的核心价值观,坚定不移走高质量发展之路,贯彻实施上下游深度合作、共同分享、共同成长的长期战略,聚焦高光效、超高功率、光健康、光通信及创新应用等细分领域,在光谱应用设计、关键材料及器件制备工艺等方面不断创新,强化知识产权的保护和应用,增强企业市场竞争力,努力成为具有核心竞争力的半导体功能器件民族品牌,为社会低碳节能环保和大健康产业做出更多贡献而努力奋斗。